Листовые материалы
Вспененный ПВХ
Вспененный ПВХ (Китай ) плотность 0,46 кг/кв.м. руб/лист
3 мм (размер листа 1,56х3,05) 1 877
3 мм (размер листа 2,03х3,05) 2 723
5 мм (размер листа 2,03х3,05) 4 573
UNEXT Pragmatic ( Россия ) плотность 0,45 кг/кв.м. руб/лист
2 мм (размер листа 2,03х3,05) 2 411
3 мм (размер листа 2,03х3,05) 3 225
4 мм (размер листа 2,03х3,05) 4 397
5 мм (размер листа 2,03х3,05) 5 275
6 мм (размер листа 2,03х3,05) 6 369
8 мм (размер листа 2,03х3,05) 8 836
10 мм (размер листа 2,03х3,05) 11 063
UNEXT fresh ( Россия ) плотность 0,5 кг/кв.м. руб/лист
2 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 2 908
3 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 3 965
4 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 5 347
5 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 6 319
6 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 7 783
8 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 10 839
10 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 13 459
UNEXT strong ( Россия ) плотность 0,55 кг/кв.м. руб/лист
1 мм strong (размер листа 1,56х3,05) 1 633
2 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 3 380
3 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 4 593
4 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 6 137
5 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 7 332
6 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 8 926
8 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 12 451
10 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 15 508
3 мм strong (размер листа 1,56х3,05) цветной 5 517
5 мм strong (размер листа 1,56х3,05) черный 8 837
ПВХ UNEXT толщиной от 5 до 10 мм можно купить в размере поллиста- 1,525х2,03 м. по розничной цене.
ПВХ Print ( Россия ) плотность 0,5 кг/кв.м. руб/лист
3 мм Print (размер листа 2,03х3,05) черный 4 787
ПВХ Китай ) плотность 0,55 кг/кв.м. руб/лист
18 мм (размер листа 1,22х2,44) белый 7 558
Оргстекло
Оргстекло Polygal Киви размер 2,05х3,05 метра руб/лист
1 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 PLAZCRIL 3 797
1,5 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 4 942
2 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 6 348
3 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 9 161
4 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 12 215
5 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 15 268
6 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 18 322
8 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 24 428
10 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 30 535
12 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 37 254
20 мм прозрачный , размер 1,25х2,05 PLAZCRIL 31 263
Молочный +5% к стоимости прозрачного
здесь текст здесь текст
Листовые материалы
Вспененный ПВХ
Вспененный ПВХ (Китай ) плотность 0,46 кг/кв.м. руб/лист
3 мм (размер листа 1,56х3,05) 1 877
3 мм (размер листа 2,03х3,05) 2 723
5 мм (размер листа 2,03х3,05) 4 573
UNEXT Pragmatic ( Россия ) плотность 0,45 кг/кв.м. руб/лист
2 мм (размер листа 2,03х3,05) 2 411
3 мм (размер листа 2,03х3,05) 3 225
4 мм (размер листа 2,03х3,05) 4 397
5 мм (размер листа 2,03х3,05) 5 275
6 мм (размер листа 2,03х3,05) 6 369
8 мм (размер листа 2,03х3,05) 8 836
10 мм (размер листа 2,03х3,05) 11 063
UNEXT fresh ( Россия ) плотность 0,5 кг/кв.м. руб/лист
2 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 2 908
3 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 3 965
4 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 5 347
5 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 6 319
6 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 7 783
8 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 10 839
10 мм fresh (размер листа 2,03х3,05) 13 459
UNEXT strong ( Россия ) плотность 0,55 кг/кв.м. руб/лист
1 мм strong (размер листа 1,56х3,05) 1 633
2 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 3 380
3 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 4 593
4 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 6 137
5 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 7 332
6 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 8 926
8 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 12 451
10 мм strong (размер листа 2,03х3,05) 15 508
3 мм strong (размер листа 1,56х3,05) цветной 5 517
5 мм strong (размер листа 1,56х3,05) черный 8 837
ПВХ UNEXT толщиной от 5 до 10 мм можно купить в размере поллиста- 1,525х2,03 м. по розничной цене.
ПВХ Print ( Россия ) плотность 0,5 кг/кв.м. руб/лист
3 мм Print (размер листа 2,03х3,05) черный 4 787
ПВХ Китай ) плотность 0,55 кг/кв.м. руб/лист
18 мм (размер листа 1,22х2,44) белый 7 558
Оргстекло
Оргстекло Polygal Киви размер 2,05х3,05 метра руб/лист
1 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 PLAZCRIL 3 797
1,5 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 4 942
2 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 6 348
3 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 9 161
4 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 12 215
5 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 15 268
6 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 18 322
8 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 24 428
10 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 30 535
12 мм прозрачный , размер 2,05х3,05 37 254
20 мм прозрачный , размер 1,25х2,05 PLAZCRIL 31 263
Молочный +5% к стоимости прозрачного